|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
0.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 0.00 |
| 2 | 2025 | KES 2,364,558,304.00 |
| 3 | 2024 | KES 2,530,563,198.00 |
| 4 | 2023 | KES 2,920,695,601.00 |
| 5 | 2022 | KES 2,838,192,199.00 |
| 6 | 2021 | KES 2,762,112,298.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|