Management of Kenya missions abroad - 2021 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
13,795,199,817.00 |
Previous Year Allocations
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | New York | KES 849,069,585.00 |
| 2 | Geneva | KES 527,892,592.00 |
| 3 | London | KES 493,096,266.00 |
| 4 | Washington | KES 430,788,512.00 |
| 5 | Paris | KES 346,145,342.00 |
| 6 | Berlin | KES 303,701,161.00 |
| 7 | Vienna | KES 286,965,996.00 |
| 8 | Rome | KES 283,095,294.00 |
| 9 | Tel Aviv | KES 281,351,523.00 |
| 10 | Los Angeles | KES 274,663,386.00 |
| 11 | Tokyo | KES 273,646,232.00 |
| 12 | Abu Dhabi | KES 264,102,516.00 |
| 13 | New Delhi | KES 262,266,907.00 |
| 14 | Seoul | KES 255,694,131.00 |
| 15 | Ankara | KES 246,284,503.00 |
| 16 | Juba | KES 246,127,066.00 |
| 17 | Brussels | KES 242,156,507.00 |
| 18 | Moscow | KES 241,018,550.00 |
| 19 | Dubai Consulate | KES 240,943,854.00 |
| 20 | The Hague | KES 240,511,705.00 |
| 21 | Windhoek | KES 239,182,157.00 |
| 22 | Stockholm | KES 235,847,888.00 |
| 23 | Ottawa | KES 233,113,590.00 |
| 24 | Canberra | KES 229,747,170.00 |
| 25 | Doha | KES 227,191,032.00 |
| 26 | Beijing | KES 226,727,974.00 |
| 27 | Addis Ababa | KES 223,862,367.00 |
| 28 | Bern - Switzerland | KES 221,047,513.00 |
| 29 | Dar Es Salaam | KES 217,615,891.00 |
| 30 | Luanda | KES 213,745,080.00 |
| 31 | Mission To Somalia | KES 212,103,572.00 |
| 32 | Pretoria | KES 207,540,123.00 |
| 33 | Brazilia | KES 203,274,000.00 |
| 34 | Abuja | KES 199,712,838.00 |
| 35 | Madrid | KES 197,939,674.00 |
| 36 | Kampala | KES 192,126,648.00 |
| 37 | Islamabad | KES 188,955,675.00 |
| 38 | Riyadh | KES 179,128,810.00 |
| 39 | Kigali | KES 179,036,235.00 |
| 40 | Dublin | KES 172,786,053.00 |
| 41 | Tehran | KES 169,554,541.00 |
| 42 | Dakar - Senegal | KES 164,298,810.00 |
| 43 | Kinshasa | KES 163,741,987.00 |
| 44 | Cairo | KES 163,143,112.00 |
| 45 | Bangkok | KES 154,413,934.00 |
| 46 | Muscat | KES 153,236,633.00 |
| 47 | Khartoum | KES 150,531,974.00 |
| 48 | Kuwait | KES 146,084,033.00 |
| 49 | Lusaka | KES 145,701,977.00 |
| 50 | Kuala Lumpur | KES 142,327,774.00 |
| 51 | Havana | KES 136,247,437.00 |
| 52 | Bujumbura | KES 133,130,787.00 |
| 53 | Algiers | KES 129,016,607.00 |
| 54 | Djibouti - Djibouti | KES 126,688,140.00 |
| 55 | Gaborone | KES 120,820,073.00 |
| 56 | Harare | KES 116,704,859.00 |
| 57 | Accra - Ghana | KES 113,285,392.00 |
| 58 | UNON | KES 96,331,169.00 |
| 59 | UN Habitat | KES 83,622,049.00 |
| 60 | Lagos - Nigeria | KES 75,857,253.00 |
| 61 | Maputo - Mozambique | KES 72,143,764.00 |
| 62 | Rabat | KES 67,241,970.00 |
| 63 | Guangzhou - China | KES 66,023,673.00 |
| 64 | Hargeissa Liaison Office | KES 63,419,077.00 |
| 65 | Kismayu Liaison Office | KES 51,426,874.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|