Management of Kenya missions abroad - 2022 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
13,590,508,284.00 |
Previous Year Allocations
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | New York | KES 835,797,585.00 |
| 2 | Geneva | KES 532,726,669.00 |
| 3 | London | KES 454,200,789.00 |
| 4 | Washington | KES 400,162,098.00 |
| 5 | Paris | KES 311,406,508.00 |
| 6 | Vienna | KES 295,642,499.00 |
| 7 | Rome | KES 287,547,005.00 |
| 8 | Tokyo | KES 273,147,232.00 |
| 9 | Abu Dhabi | KES 271,828,950.00 |
| 10 | Berlin | KES 271,715,031.00 |
| 11 | New Delhi | KES 267,272,507.00 |
| 12 | Tel Aviv | KES 255,888,523.00 |
| 13 | Seoul | KES 249,692,631.00 |
| 14 | Los Angeles | KES 243,042,567.00 |
| 15 | Brussels | KES 241,818,351.00 |
| 16 | The Hague | KES 240,745,273.00 |
| 17 | Bern - Switzerland | KES 234,689,873.00 |
| 18 | Stockholm | KES 232,334,904.00 |
| 19 | Ankara | KES 232,143,503.00 |
| 20 | Ottawa | KES 232,063,590.00 |
| 21 | Juba | KES 230,318,226.00 |
| 22 | Moscow | KES 227,018,550.00 |
| 23 | Doha | KES 225,601,604.00 |
| 24 | Dubai Consulate | KES 221,465,114.00 |
| 25 | Dar Es Salaam | KES 219,885,891.00 |
| 26 | Beijing | KES 217,717,990.00 |
| 27 | Luanda | KES 216,412,655.00 |
| 28 | Canberra | KES 215,272,412.00 |
| 29 | Mission To Somalia | KES 210,631,572.00 |
| 30 | Addis Ababa | KES 209,862,367.00 |
| 31 | Pretoria | KES 205,563,243.00 |
| 32 | Brazilia | KES 203,274,000.00 |
| 33 | Windhoek | KES 200,199,834.00 |
| 34 | Madrid | KES 194,036,978.00 |
| 35 | Kigali | KES 185,811,645.00 |
| 36 | Dublin | KES 180,386,053.00 |
| 37 | Abuja | KES 177,712,838.00 |
| 38 | Kampala | KES 176,498,842.00 |
| 39 | Riyadh | KES 173,805,476.00 |
| 40 | Islamabad | KES 171,418,085.00 |
| 41 | Tehran | KES 168,804,541.00 |
| 42 | Cairo | KES 166,127,408.00 |
| 43 | Dakar - Senegal | KES 164,298,810.00 |
| 44 | Kinshasa | KES 163,013,237.00 |
| 45 | Bangkok | KES 160,972,534.00 |
| 46 | Kuwait | KES 158,584,033.00 |
| 47 | Muscat | KES 152,451,958.00 |
| 48 | Kuala Lumpur | KES 151,803,909.00 |
| 49 | Khartoum | KES 149,835,774.00 |
| 50 | Havana | KES 143,147,437.00 |
| 51 | Lusaka | KES 138,521,826.00 |
| 52 | Algiers | KES 134,516,607.00 |
| 53 | Bujumbura | KES 133,980,787.00 |
| 54 | Djibouti - Djibouti | KES 126,688,140.00 |
| 55 | Harare | KES 122,704,859.00 |
| 56 | Gaborone | KES 120,820,073.00 |
| 57 | Accra - Ghana | KES 113,956,992.00 |
| 58 | UNON | KES 96,331,169.00 |
| 59 | UN Habitat | KES 84,422,049.00 |
| 60 | Maputo - Mozambique | KES 81,143,764.00 |
| 61 | Hargeissa Liaison Office | KES 71,629,595.00 |
| 62 | Jakarta - Indonesia | KES 68,422,192.00 |
| 63 | Arusha - Tanzania | KES 66,676,975.00 |
| 64 | Rabat | KES 59,440,010.00 |
| 65 | Goma - DRC | KES 48,263,901.00 |
| 66 | Lagos - Nigeria | KES 43,603,013.00 |
| 67 | Guangzhou - China | KES 39,067,625.00 |
| 68 | Kismayu Liaison Office | KES 34,519,603.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|