| Administrative Support Services - 2021 | |
|---|---|
| State Department | State Department for Social Protection, Pensions & Senior Citizens Affairs | 
| Program | |
| Allocation: | 220,182,363.00 | 
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total | 
|---|---|---|
| 1 | KES 255,968,740.00 | |
| 2 | KES 251,590,825.00 | |
| 3 | KES 349,521,958.00 | |
| 4 | KES 243,919,221.00 | |
| 5 | KES 220,182,363.00 | 
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget | 
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services (Social Security & Services) | KES 147,174,205.00 | 
| 2 | KES 55,887,003.00 | |
| 3 | KES 17,121,155.00 | 
Development Expenses
| Num | Unit | Budget | 
|---|