State Department for Parliamentary Affairs - 2023 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 333,508,889.00 | KES 0.00 | KES 333,508,889.00 |
| 2024 | KES 458,283,000.00 | KES 0.00 | KES 458,283,000.00 |
| 2023 | KES 669,544,858.00 | KES 0.00 | KES 669,544,858.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parliamentary Liaison and Legislative Affairs | KES 170,027,640.00 | KES 0.00 | KES 170,027,640.00 |
| 2 | Policy Coordination and Strategy | KES 139,406,640.00 | KES 0.00 | KES 139,406,640.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 360,110,578.00 | KES 0.00 | KES 360,110,578.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 311,172,538.00 |
| 2 | Liaison and Parliamentary Affairs Division | KES 111,681,600.00 |
| 3 | Policy Coordination and Strategy Division | KES 89,354,440.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Liaison and Parliamentary Affairs Division | KES 0.00 |
| 2 | Legislative & Legal Affairs Division | KES 0.00 |
| 3 | Policy Coordination and Strategy Division | KES 0.00 |