State Department for Parliamentary Affairs - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 333,508,889.00 | KES 0.00 | KES 333,508,889.00 |
| 2024 | KES 458,283,000.00 | KES 0.00 | KES 458,283,000.00 |
| 2023 | KES 669,544,858.00 | KES 0.00 | KES 669,544,858.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parliamentary Liaison and Legislative Affairs | KES 119,032,080.00 | KES 0.00 | KES 119,032,080.00 |
| 2 | Policy Coordination and Strategy | KES 117,042,480.00 | KES 0.00 | KES 117,042,480.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 222,208,440.00 | KES 0.00 | KES 222,208,440.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 199,707,512.00 |
| 2 | Liaison and Parliamentary Affairs Division | KES 68,237,640.00 |
| 3 | Policy Coordination and Strategy Division | KES 60,929,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Liaison and Parliamentary Affairs Division | KES 0.00 |
| 2 | Legislative & Legal Affairs Division | KES 0.00 |
| 3 | Policy Coordination and Strategy Division | KES 0.00 |