State Department for Parliamentary Affairs - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 333,508,889.00 | KES 0.00 | KES 333,508,889.00 |
| 2024 | KES 458,283,000.00 | KES 0.00 | KES 458,283,000.00 |
| 2023 | KES 669,544,858.00 | KES 0.00 | KES 669,544,858.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parliamentary Liaison and Legislative Affairs | KES 67,369,063.00 | KES 0.00 | KES 67,369,063.00 |
| 2 | Policy Coordination and Strategy | KES 74,512,779.00 | KES 0.00 | KES 74,512,779.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 191,627,047.00 | KES 0.00 | KES 191,627,047.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 173,589,372.00 |
| 2 | Policy Coordination and Strategy Division | KES 46,222,816.00 |
| 3 | Liaison and Parliamentary Affairs Division | KES 34,355,880.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Liaison and Parliamentary Affairs Division | KES 0.00 |
| 2 | Legislative & Legal Affairs Division | KES 0.00 |
| 3 | Policy Coordination and Strategy Division | KES 0.00 |