National Police Service - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 123,733,559,155.00 | KES 1,556,814,922.00 | KES 125,290,374,077.00 |
| 2024 | KES 108,701,352,775.00 | KES 1,745,720,000.00 | KES 110,447,072,775.00 |
| 2023 | KES 105,110,431,743.00 | KES 1,747,910,000.00 | KES 106,858,341,743.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Policing Services | KES 123,733,559,155.00 | KES 1,556,814,922.00 | KES 125,290,374,077.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Ward Police Services | KES 32,115,663,874.00 |
| 2 | Critical Infrastructure Protection Unit Services | KES 17,190,493,190.00 |
| 3 | General Administration Headquarters | KES 10,306,909,755.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Construction & Modernization of national Forensic Facilities-BETA | KES 1,150,000,000.00 |
| 2 | Police Modernization Programme- BETA | KES 265,611,912.00 |
| 3 | Construction of Police stations & Housing for Administration Police | KES 49,380,000.00 |