State Department for Information Communication Technology & Digital Economy - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 3,215,589,165.00 | KES 12,885,200,631.00 | KES 16,100,789,796.00 |
| 2024 | KES 3,355,220,752.00 | KES 19,182,660,000.00 | KES 22,537,880,752.00 |
| 2023 | KES 3,771,300,000.00 | KES 16,433,000,000.00 | KES 20,204,300,000.00 |
| 2022 | KES 2,268,400,000.00 | KES 16,985,700,000.00 | KES 19,254,100,000.00 |
| 2021 | KES 1,585,387,615.00 | KES 21,203,977,790.00 | KES 22,789,365,405.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Administration Planning and Support Services | KES 403,428,424.00 | KES 0.00 | KES 403,428,424.00 |
| 2 | ICT Infrastructure Development | KES 1,033,330,000.00 | KES 11,920,014,293.00 | KES 12,953,344,293.00 |
| 3 | E-Government Services | KES 1,778,830,741.00 | KES 965,186,338.00 | KES 2,744,017,079.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Konza Technopolis Development Authority (KOTDA) | KES 930,930,000.00 |
| 2 | The Office of the Data Protection Commissioner | KES 791,470,000.00 |
| 3 | Information Communication Technology Authority - ICTA | KES 498,800,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Digital Economy Acceleration Project | KES 3,688,002,050.00 |
| 2 | Konza data Center & Smart City Facilities- BETA | KES 3,110,401,640.00 |
| 3 | Construction of KAIST at Konza Technopolis- BETA | KES 2,327,600,410.00 |