|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 2,587,377,196.00 | KES 3,916,340,000.00 | KES 6,503,717,196.00 |
| 2025 | KES 2,370,968,128.00 | KES 1,934,776,325.00 | KES 4,305,744,453.00 |
| 2024 | KES 1,843,510,229.00 | KES 2,044,961,000.00 | KES 3,888,471,229.00 |
| 2023 | KES 2,989,623,614.00 | KES 964,750,000.00 | KES 3,954,373,614.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Film Development Services | KES 794,888,650.00 | KES 33,530,000.00 | KES 828,418,650.00 |
| 2 | Youth Empowerment Services | KES 516,691,346.00 | KES 2,515,625,867.00 | KES 3,032,317,213.00 |
| 3 | Youth Development Services | KES 649,701,452.00 | KES 1,367,184,133.00 | KES 2,016,885,585.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 626,095,748.00 | KES 0.00 | KES 626,095,748.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Youth Field Services | KES 538,867,076.00 |
| 2 | General Administrative Services | KES 470,556,780.00 |
| 3 | Kenya Film Classification Board | KES 309,719,080.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Youth Opportunity Towards Advancement (NYOTA) | KES 3,707,810,000.00 |
| 2 | National Youth Opportunity Towards Advancement (NYOTA) | KES 3,707,810,000.00 |
| 3 | VIVA Youth Programme-BETA | KES 95,000,000.00 |