State Department for Basic Education - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 108,711,772,577.00 | KES 17,421,447,879.00 | KES 126,133,220,456.00 |
| 2024 | KES 119,937,562,192.00 | KES 19,203,560,000.00 | KES 139,141,122,192.00 |
| 2023 | KES 115,773,955,350.00 | KES 19,707,022,700.00 | KES 135,480,978,050.00 |
| 2022 | KES 95,302,000,000.00 | KES 15,379,239,910.00 | KES 110,681,239,910.00 |
| 2021 | KES 91,563,708,240.00 | KES 11,726,600,000.00 | KES 103,290,308,240.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Education | KES 12,781,585,724.00 | KES 13,925,800,000.00 | KES 26,707,385,724.00 |
| 2 | Secondary Education | KES 86,646,836,085.00 | KES 3,470,647,879.00 | KES 90,117,483,964.00 |
| 3 | Quality Assurance and Standards | KES 4,049,676,992.00 | KES 25,000,000.00 | KES 4,074,676,992.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 5,233,673,776.00 | KES 0.00 | KES 5,233,673,776.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Secondary and Tertiary Education Headquarters Administrative Services | KES 85,904,490,683.00 |
| 2 | Directorate of Basic Education | KES 8,572,226,499.00 |
| 3 | School Feeding Programme | KES 3,000,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Primary Education Equity in Learning Program | KES 13,329,000,000.00 |
| 2 | Kenya Secondary Education Equity Improvement Program | KES 2,300,000,000.00 |
| 3 | Secondary Infrastructure Improvement | KES 400,000,000.00 |