State Department for Irrigation - 2023 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 1,327,416,610.00 | KES 16,107,076,951.00 | KES 17,434,493,561.00 |
| 2024 | KES 1,146,882,500.00 | KES 18,870,780,000.00 | KES 20,017,662,500.00 |
| 2023 | KES 1,558,000,000.00 | KES 20,966,000,000.00 | KES 22,524,000,000.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irrigation and Land Reclamation | KES 888,016,771.00 | KES 17,996,000,000.00 | KES 18,884,016,771.00 |
| 2 | Water Storage and Flood Control | KES 455,500,000.00 | KES 1,050,000,000.00 | KES 1,505,500,000.00 |
| 3 | Water Harvesting and Storage for Irrigation | KES 39,411,204.00 | KES 1,920,000,000.00 | KES 1,959,411,204.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 175,072,025.00 | KES 0.00 | KES 175,072,025.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Irrigation Authority | KES 723,500,000.00 |
| 2 | National Water Harvesting and Storage Authority | KES 455,500,000.00 |
| 3 | Headquarters Administratve Services- Irrigation | KES 147,785,303.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Water Security & Climate Resilience Prj KWSCRP-II Mwache Dam PhaseI | KES 5,400,000,000.00 |
| 2 | National expanded irrigation Programme | KES 3,100,000,000.00 |
| 3 | Kenya Water Security & Climate Resilience (Prj Advanced).(KWSCRP-I) | KES 2,666,000,000.00 |