State Department for Irrigation - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 1,327,416,610.00 | KES 16,107,076,951.00 | KES 17,434,493,561.00 |
| 2024 | KES 1,146,882,500.00 | KES 18,870,780,000.00 | KES 20,017,662,500.00 |
| 2023 | KES 1,558,000,000.00 | KES 20,966,000,000.00 | KES 22,524,000,000.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irrigation and Land Reclamation | KES 608,836,660.00 | KES 16,106,780,000.00 | KES 16,715,616,660.00 |
| 2 | Water Storage and Flood Control | KES 362,900,000.00 | KES 1,404,000,000.00 | KES 1,766,900,000.00 |
| 3 | Water Harvesting and Storage for Irrigation | KES 18,224,860.00 | KES 1,360,000,000.00 | KES 1,378,224,860.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 156,920,980.00 | KES 0.00 | KES 156,920,980.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Irrigation Authority | KES 501,250,000.00 |
| 2 | National Water Harvesting and Storage Authority | KES 362,900,000.00 |
| 3 | Headquarters Administratve Services- Irrigation | KES 141,167,460.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Water Security & Climate Resilience Prj KWSCRP-II Mwache Dam PhaseI | KES 4,700,000,000.00 |
| 2 | Kenya Water Security & Climate Resilience (Prj Advanced).(KWSCRP-I) | KES 3,350,000,000.00 |
| 3 | National expanded irrigation Programme | KES 2,400,000,000.00 |