State Department for Culture, The Arts and Heritage - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 3,051,752,136.00 | KES 46,980,000.00 | KES 3,098,732,136.00 |
| 2024 | KES 2,922,854,321.00 | KES 132,843,000.00 | KES 3,055,697,321.00 |
| 2023 | KES 2,776,600,000.00 | KES 92,850,000.00 | KES 2,869,450,000.00 |
| 2022 | KES 3,154,414,367.00 | KES 77,500,000.00 | KES 3,231,914,367.00 |
| 2021 | KES 2,931,188,547.00 | KES 55,896,560.00 | KES 2,987,085,107.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Culture/ Heritage | KES 1,944,224,282.00 | KES 10,000,000.00 | KES 1,954,224,282.00 |
| 2 | The Arts | KES 379,286,071.00 | KES 0.00 | KES 379,286,071.00 |
| 3 | Library Services | KES 467,782,190.00 | KES 0.00 | KES 467,782,190.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 136,302,915.00 | KES 0.00 | KES 136,302,915.00 |
| 5 | Public Records Mangement | KES 124,156,678.00 | KES 36,980,000.00 | KES 161,136,678.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Museums Headquarters and Regional Museums | KES 1,283,733,273.00 |
| 2 | Kenya National Library Services (KNLS) | KES 443,342,886.00 |
| 3 | Bomas of Kenya | KES 371,858,331.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Refurbishment of Archives offices | KES 36,980,000.00 |
| 2 | Professional & Scientific Training for Devlpmnt of Culture Tourism | KES 10,000,000.00 |
| 3 | Museums Headquarters and Regional Museums | KES 0.00 |