Technical Trainers and Instructor Services - 2025 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
31,762,882,773.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 31,762,882,773.00 |
| 2 | 2024 | KES 21,766,754,989.00 |
| 3 | 2023 | KES 19,084,179,165.00 |
| 4 | 2022 | KES 17,593,641,625.00 |
| 5 | 2021 | KES 17,454,285,216.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Directorate of Technical Education | KES 18,463,811,528.00 |
| 2 | Technical Training Institutes | KES 4,388,395,505.00 |
| 3 | Gusii Polytechnic | KES 1,159,748,064.00 |
| 4 | Eldoret Polytechnic | KES 1,042,221,300.00 |
| 5 | Sigalagala Polytechnic | KES 998,000,000.00 |
| 6 | Meru Polytechnic | KES 922,494,350.00 |
| 7 | Kitale Polytechnic | KES 780,417,652.00 |
| 8 | Nyandarua National Polytechnic | KES 768,327,342.00 |
| 9 | Kisumu Polytechnic | KES 738,276,466.00 |
| 10 | The Kenya Coast Polytechnic | KES 646,600,000.00 |
| 11 | The Kabete Polytechnic | KES 617,194,470.00 |
| 12 | Nyeri Polytechnic | KES 581,983,576.00 |
| 13 | Kenya School of TVET | KES 550,385,750.00 |
| 14 | County Directors of TVET | KES 67,026,770.00 |
| 15 | North Eastern Polytechnic | KES 38,000,000.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|