Management of Kenya missions abroad - 2024 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
14,809,609,204.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 16,620,753,292.00 |
| 2 | 2024 | KES 14,809,609,204.00 |
| 3 | 2023 | KES 13,961,670,020.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Geneva | KES 561,120,884.00 |
| 2 | New York | KES 489,192,798.00 |
| 3 | London | KES 418,790,089.00 |
| 4 | Washington | KES 417,341,624.00 |
| 5 | Paris | KES 344,536,134.00 |
| 6 | Vienna | KES 330,362,261.00 |
| 7 | Tel Aviv | KES 299,989,202.00 |
| 8 | Berlin | KES 297,731,525.00 |
| 9 | Rome | KES 292,654,058.00 |
| 10 | Brussels | KES 286,273,703.00 |
| 11 | Ottawa | KES 277,412,710.00 |
| 12 | Abu Dhabi | KES 272,588,048.00 |
| 13 | Tokyo | KES 270,156,942.00 |
| 14 | New Delhi | KES 268,763,080.00 |
| 15 | Moscow | KES 266,432,818.00 |
| 16 | Bern - Switzerland | KES 265,751,451.00 |
| 17 | Seoul | KES 260,845,498.00 |
| 18 | Los Angeles | KES 259,034,446.00 |
| 19 | The Hague | KES 248,375,047.00 |
| 20 | Addis Ababa | KES 236,954,379.00 |
| 21 | Stockholm | KES 234,914,242.00 |
| 22 | Mission To Somalia | KES 234,099,257.00 |
| 23 | Pretoria | KES 233,531,580.00 |
| 24 | Juba | KES 233,291,376.00 |
| 25 | Beijing | KES 232,488,352.00 |
| 26 | Ankara | KES 231,704,689.00 |
| 27 | Doha | KES 228,390,251.00 |
| 28 | Dubai Consulate | KES 228,180,634.00 |
| 29 | Luanda | KES 226,658,041.00 |
| 30 | Dar Es Salaam | KES 222,368,657.00 |
| 31 | Canberra | KES 214,391,056.00 |
| 32 | Madrid | KES 213,092,008.00 |
| 33 | Brazilia | KES 209,212,019.00 |
| 34 | Islamabad | KES 207,465,820.00 |
| 35 | Kampala | KES 201,171,410.00 |
| 36 | Kinshasa | KES 195,245,159.00 |
| 37 | Windhoek | KES 193,737,998.00 |
| 38 | Kigali | KES 188,581,498.00 |
| 39 | Dublin | KES 183,699,902.00 |
| 40 | Tehran | KES 182,460,906.00 |
| 41 | Bangkok | KES 181,293,697.00 |
| 42 | Abuja | KES 179,974,959.00 |
| 43 | Riyadh | KES 179,490,216.00 |
| 44 | Muscat | KES 172,176,060.00 |
| 45 | Havana | KES 169,883,948.00 |
| 46 | Dakar - Senegal | KES 167,610,216.00 |
| 47 | Jakarta - Indonesia | KES 164,220,905.00 |
| 48 | Kuwait | KES 164,141,054.00 |
| 49 | Kuala Lumpur | KES 163,513,127.00 |
| 50 | Cairo | KES 162,832,109.00 |
| 51 | Khartoum | KES 156,123,637.00 |
| 52 | Lusaka | KES 154,858,735.00 |
| 53 | Maputo - Mozambique | KES 150,686,758.00 |
| 54 | Djibouti - Djibouti | KES 150,053,678.00 |
| 55 | Bujumbura | KES 146,641,317.00 |
| 56 | Accra - Ghana | KES 144,707,385.00 |
| 57 | Algiers | KES 142,014,938.00 |
| 58 | Harare | KES 140,424,861.00 |
| 59 | Gaborone | KES 134,198,934.00 |
| 60 | Goma - DRC | KES 127,940,779.00 |
| 61 | UNON | KES 126,008,375.00 |
| 62 | Hargeissa Liaison Office | KES 124,016,883.00 |
| 63 | Arusha - Tanzania | KES 116,523,909.00 |
| 64 | UN Habitat | KES 114,098,909.00 |
| 65 | Rabat | KES 91,101,902.00 |
| 66 | Abidjan - Cote d'Ivoire | KES 75,000,000.00 |
| 67 | Kismayu Liaison Office | KES 70,191,957.00 |
| 68 | Jeddah - Saudi Arabia | KES 65,000,000.00 |
| 69 | Lagos - Nigeria | KES 52,340,510.00 |
| 70 | Guangzhou - China | KES 51,121,732.00 |
| 71 | Asmara - Eritrea | KES 26,000,000.00 |
| 72 | Cape Town - RSA | KES 24,000,000.00 |
| 73 | Bogota- Colombia | KES 23,426,162.00 |
| 74 | Mumbai - India | KES 21,000,000.00 |
| 75 | Shanghai - China | KES 18,000,000.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|