Management of Kenya missions abroad - 2023 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
13,961,670,020.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 16,620,753,292.00 |
| 2 | 2024 | KES 14,809,609,204.00 |
| 3 | 2023 | KES 13,961,670,020.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | New York | KES 782,797,585.00 |
| 2 | Geneva | KES 525,726,663.00 |
| 3 | London | KES 419,277,423.00 |
| 4 | Washington | KES 400,162,098.00 |
| 5 | Paris | KES 318,406,508.00 |
| 6 | Vienna | KES 298,642,499.00 |
| 7 | Tel Aviv | KES 283,888,518.00 |
| 8 | Berlin | KES 281,715,031.00 |
| 9 | Rome | KES 281,547,005.00 |
| 10 | Tokyo | KES 267,147,234.00 |
| 11 | New Delhi | KES 260,772,504.00 |
| 12 | Abu Dhabi | KES 257,542,699.00 |
| 13 | Brussels | KES 252,818,351.00 |
| 14 | Los Angeles | KES 248,042,563.00 |
| 15 | Seoul | KES 246,692,631.00 |
| 16 | Moscow | KES 244,095,718.00 |
| 17 | The Hague | KES 240,745,266.00 |
| 18 | Bern - Switzerland | KES 239,689,873.00 |
| 19 | Ankara | KES 232,143,499.00 |
| 20 | Ottawa | KES 231,263,590.00 |
| 21 | Beijing | KES 229,717,990.00 |
| 22 | Stockholm | KES 226,426,577.00 |
| 23 | Juba | KES 223,918,218.00 |
| 24 | Canberra | KES 222,272,407.00 |
| 25 | Dubai Consulate | KES 221,465,109.00 |
| 26 | Dar Es Salaam | KES 220,885,891.00 |
| 27 | Addis Ababa | KES 219,862,367.00 |
| 28 | Pretoria | KES 219,844,679.00 |
| 29 | Doha | KES 219,601,601.00 |
| 30 | Luanda | KES 216,412,650.00 |
| 31 | Mission To Somalia | KES 210,631,566.00 |
| 32 | Brazilia | KES 200,273,996.00 |
| 33 | Islamabad | KES 195,218,078.00 |
| 34 | Madrid | KES 195,036,978.00 |
| 35 | Windhoek | KES 194,199,834.00 |
| 36 | Abuja | KES 184,712,838.00 |
| 37 | Kampala | KES 180,498,842.00 |
| 38 | Riyadh | KES 180,464,938.00 |
| 39 | Kigali | KES 179,816,584.00 |
| 40 | Kinshasa | KES 175,013,234.00 |
| 41 | Dublin | KES 174,386,046.00 |
| 42 | Tehran | KES 168,348,265.00 |
| 43 | Bangkok | KES 162,972,534.00 |
| 44 | Dakar - Senegal | KES 160,298,807.00 |
| 45 | Cairo | KES 160,127,403.00 |
| 46 | Muscat | KES 159,451,955.00 |
| 47 | Kuala Lumpur | KES 157,234,002.00 |
| 48 | Khartoum | KES 156,835,774.00 |
| 49 | Kuwait | KES 152,584,027.00 |
| 50 | Havana | KES 150,457,055.00 |
| 51 | Lusaka | KES 148,521,826.00 |
| 52 | Jakarta - Indonesia | KES 138,246,895.00 |
| 53 | Algiers | KES 135,516,606.00 |
| 54 | Bujumbura | KES 133,980,780.00 |
| 55 | Djibouti - Djibouti | KES 132,688,140.00 |
| 56 | Gaborone | KES 130,820,073.00 |
| 57 | Accra - Ghana | KES 125,956,986.00 |
| 58 | Harare | KES 122,704,857.00 |
| 59 | Maputo - Mozambique | KES 119,437,376.00 |
| 60 | UNON | KES 113,331,169.00 |
| 61 | Hargeissa Liaison Office | KES 108,329,595.00 |
| 62 | Goma - DRC | KES 104,745,452.00 |
| 63 | Arusha - Tanzania | KES 92,005,307.00 |
| 64 | UN Habitat | KES 84,422,044.00 |
| 65 | Guangzhou - China | KES 66,567,625.00 |
| 66 | Rabat | KES 63,848,968.00 |
| 67 | Kismayu Liaison Office | KES 62,055,805.00 |
| 68 | Lagos - Nigeria | KES 46,403,013.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|