Management of Kenya missions abroad - 2025 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
16,620,753,292.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 16,620,753,292.00 |
| 2 | 2024 | KES 14,809,609,204.00 |
| 3 | 2023 | KES 13,961,670,020.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Washington | KES 585,901,406.00 |
| 2 | Geneva | KES 566,374,361.00 |
| 3 | New York | KES 559,222,398.00 |
| 4 | London | KES 549,412,487.00 |
| 5 | Vienna | KES 392,853,021.00 |
| 6 | Paris | KES 368,942,007.00 |
| 7 | Ottawa | KES 361,239,409.00 |
| 8 | Tel Aviv | KES 344,344,978.00 |
| 9 | Brussels | KES 330,821,799.00 |
| 10 | Berlin | KES 318,310,212.00 |
| 11 | Rome | KES 316,663,051.00 |
| 12 | Seoul | KES 287,454,011.00 |
| 13 | Tokyo | KES 284,579,650.00 |
| 14 | Abu Dhabi | KES 283,213,986.00 |
| 15 | New Delhi | KES 279,691,234.00 |
| 16 | Dubai Consulate | KES 276,853,719.00 |
| 17 | Bern - Switzerland | KES 276,279,841.00 |
| 18 | Los Angeles | KES 275,505,133.00 |
| 19 | Moscow | KES 273,995,925.00 |
| 20 | The Hague | KES 272,730,265.00 |
| 21 | Addis Ababa | KES 252,621,920.00 |
| 22 | Luanda | KES 249,993,153.00 |
| 23 | Dar Es Salaam | KES 249,391,796.00 |
| 24 | Pretoria | KES 247,469,797.00 |
| 25 | Doha | KES 246,871,161.00 |
| 26 | Stockholm | KES 245,435,209.00 |
| 27 | Ankara | KES 243,272,947.00 |
| 28 | Mission To Somalia | KES 242,667,549.00 |
| 29 | Beijing | KES 240,917,225.00 |
| 30 | Juba | KES 240,750,673.00 |
| 31 | Madrid | KES 238,414,786.00 |
| 32 | Brazilia | KES 233,742,826.00 |
| 33 | Islamabad | KES 233,559,181.00 |
| 34 | Canberra | KES 228,762,605.00 |
| 35 | Kampala | KES 208,796,953.00 |
| 36 | Kinshasa | KES 204,206,010.00 |
| 37 | Riyadh | KES 203,276,503.00 |
| 38 | Kigali | KES 197,176,727.00 |
| 39 | Windhoek | KES 197,037,058.00 |
| 40 | Kuala Lumpur | KES 195,667,979.00 |
| 41 | Bangkok | KES 193,721,325.00 |
| 42 | Muscat | KES 192,805,061.00 |
| 43 | Jakarta - Indonesia | KES 191,166,518.00 |
| 44 | Dublin | KES 190,772,291.00 |
| 45 | Tehran | KES 190,436,552.00 |
| 46 | Abuja | KES 184,434,967.00 |
| 47 | Havana | KES 180,008,480.00 |
| 48 | Dakar - Senegal | KES 178,232,322.00 |
| 49 | Maputo - Mozambique | KES 171,236,564.00 |
| 50 | Kuwait | KES 170,766,116.00 |
| 51 | Lusaka | KES 169,311,068.00 |
| 52 | Cairo | KES 168,761,341.00 |
| 53 | Bujumbura | KES 163,437,448.00 |
| 54 | Algiers | KES 162,529,540.00 |
| 55 | Djibouti - Djibouti | KES 162,172,217.00 |
| 56 | Accra - Ghana | KES 155,549,312.00 |
| 57 | Harare | KES 145,782,389.00 |
| 58 | Jeddah - Saudi Arabia | KES 143,841,238.00 |
| 59 | Rabat | KES 143,659,886.00 |
| 60 | Gaborone | KES 142,610,322.00 |
| 61 | Khartoum | KES 141,720,315.00 |
| 62 | Abidjan - Cote d'Ivoire | KES 138,189,796.00 |
| 63 | Goma - DRC | KES 131,414,881.00 |
| 64 | UNON | KES 130,421,520.00 |
| 65 | Hargeissa Liaison Office | KES 129,576,080.00 |
| 66 | Arusha - Tanzania | KES 125,678,477.00 |
| 67 | UN Habitat | KES 123,584,447.00 |
| 68 | Guangzhou - China | KES 105,148,486.00 |
| 69 | Asmara - Eritrea | KES 95,999,911.00 |
| 70 | Kenya Consulate, Haiti | KES 86,685,885.00 |
| 71 | Kismayu Liaison Office | KES 65,083,557.00 |
| 72 | Bogota- Colombia | KES 32,026,162.00 |
| 73 | Lagos - Nigeria | KES 31,967,867.00 |
| 74 | Mumbai - India | KES 27,400,000.00 |
| 75 | Cape Town - RSA | KES 27,400,000.00 |
| 76 | Shanghai - China | KES 22,800,000.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|