|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
17,486,444,543.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 17,486,444,543.00 |
| 2 | 2025 | KES 16,620,753,292.00 |
| 3 | 2024 | KES 14,809,609,204.00 |
| 4 | 2023 | KES 13,961,670,020.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Geneva | KES 741,614,341.00 |
| 2 | New York | KES 642,812,398.00 |
| 3 | Washington | KES 553,317,258.00 |
| 4 | London | KES 510,248,067.00 |
| 5 | Vienna | KES 426,345,988.00 |
| 6 | Paris | KES 351,693,342.00 |
| 7 | Bern - Switzerland | KES 331,246,481.00 |
| 8 | Tel Aviv | KES 321,417,363.00 |
| 9 | Brussels | KES 321,200,386.00 |
| 10 | Ottawa | KES 318,821,193.00 |
| 11 | Rome | KES 316,775,600.00 |
| 12 | Los Angeles | KES 302,399,042.00 |
| 13 | Seoul | KES 296,583,770.00 |
| 14 | Berlin | KES 291,475,537.00 |
| 15 | New Delhi | KES 279,761,842.00 |
| 16 | Tokyo | KES 277,920,009.00 |
| 17 | Abu Dhabi | KES 275,547,187.00 |
| 18 | The Hague | KES 275,540,867.00 |
| 19 | Moscow | KES 271,554,949.00 |
| 20 | Ankara | KES 268,145,279.00 |
| 21 | Doha | KES 266,445,918.00 |
| 22 | Dubai Consulate | KES 264,566,466.00 |
| 23 | Kinshasa | KES 260,136,379.00 |
| 24 | Pretoria | KES 256,314,777.00 |
| 25 | Beijing | KES 253,725,114.00 |
| 26 | Luanda | KES 248,434,106.00 |
| 27 | Dar Es Salaam | KES 245,489,379.00 |
| 28 | Stockholm | KES 241,021,373.00 |
| 29 | Addis Ababa | KES 239,201,536.00 |
| 30 | Somalia | KES 238,948,085.00 |
| 31 | Brazilia | KES 231,825,320.00 |
| 32 | Islamabad | KES 229,799,919.00 |
| 33 | Juba | KES 224,155,931.00 |
| 34 | Canberra | KES 223,739,300.00 |
| 35 | Madrid | KES 216,961,394.00 |
| 36 | Dublin | KES 214,797,852.00 |
| 37 | Bangkok | KES 213,308,602.00 |
| 38 | Kuala Lumpur | KES 213,157,721.00 |
| 39 | Riyadh | KES 212,359,559.00 |
| 40 | Rabat | KES 204,501,464.00 |
| 41 | UNON | KES 203,645,000.00 |
| 42 | Jeddah - Saudi Arabia | KES 197,981,965.00 |
| 43 | Accra - Ghana | KES 197,762,930.00 |
| 44 | Kuwait | KES 193,762,179.00 |
| 45 | Kampala | KES 193,091,821.00 |
| 46 | Havana | KES 187,129,560.00 |
| 47 | Jakarta - Indonesia | KES 186,738,878.00 |
| 48 | Muscat | KES 184,591,150.00 |
| 49 | Windhoek | KES 181,723,440.00 |
| 50 | Tehran | KES 179,988,690.00 |
| 51 | Maputo - Mozambique | KES 179,546,821.00 |
| 52 | Dakar - Senegal | KES 177,937,966.00 |
| 53 | Guangzhou - China | KES 177,924,060.00 |
| 54 | Kigali | KES 172,359,757.00 |
| 55 | Cairo | KES 166,447,603.00 |
| 56 | Algiers | KES 164,217,270.00 |
| 57 | Bujumbura | KES 163,987,000.00 |
| 58 | Khartoum | KES 160,156,230.00 |
| 59 | Abuja | KES 160,106,408.00 |
| 60 | Lusaka | KES 159,333,537.00 |
| 61 | UN Habitat | KES 157,271,232.00 |
| 62 | Djibouti - Djibouti | KES 154,614,080.00 |
| 63 | Abidjan - Cote d'Ivoire | KES 154,297,301.00 |
| 64 | Kenya Consulate, Haiti | KES 151,521,306.00 |
| 65 | Goma - DRC | KES 149,933,303.00 |
| 66 | Arusha - Tanzania | KES 145,799,189.00 |
| 67 | Harare | KES 141,396,595.00 |
| 68 | Gaborone | KES 139,536,107.00 |
| 69 | Hargeissa Liaison Office | KES 128,771,902.00 |
| 70 | Asmara - Eritrea | KES 120,863,157.00 |
| 71 | Kismayu Liaison Office | KES 64,776,551.00 |
| 72 | Copenhagen | KES 61,816,734.00 |
| 73 | Hanoi | KES 60,816,735.00 |
| 74 | Vatican City | KES 60,816,534.00 |
| 75 | Bogota- Colombia | KES 32,026,162.00 |
| 76 | Lagos - Nigeria | KES 29,844,296.00 |
| 77 | Cape Town - RSA | KES 26,400,000.00 |
| 78 | Mumbai - India | KES 22,400,000.00 |
| 79 | Shanghai - China | KES 21,800,000.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|