|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 13,292,514,756.00 | KES 18,230,530,908.00 | KES 31,523,045,664.00 |
| 2025 | KES 11,987,884,528.00 | KES 49,591,912,644.00 | KES 61,579,797,172.00 |
| 2024 | KES 9,834,434,710.00 | KES 53,901,080,497.00 | KES 63,735,515,207.00 |
| 2023 | KES 8,040,517,820.00 | KES 53,727,000,000.00 | KES 61,767,517,820.00 |
| 2022 | KES 14,696,000,000.00 | KES 80,971,855,000.00 | KES 95,667,855,000.00 |
| 2021 | KES 6,636,000,000.00 | KES 67,248,000,000.00 | KES 73,884,000,000.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Administration Planning and Support Services | KES 380,308,196.00 | KES 446,000,000.00 | KES 826,308,196.00 |
| 2 | Power Generation | KES 2,749,232,848.00 | KES 936,000,000.00 | KES 3,685,232,848.00 |
| 3 | Power Transmission and Distribution | KES 10,093,282,010.00 | KES 13,704,530,908.00 | KES 23,797,812,918.00 |
| 4 | Alternative Energy Technologies | KES 69,691,702.00 | KES 3,144,000,000.00 | KES 3,213,691,702.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Grid System | KES 6,183,650,010.00 |
| 2 | National Grid System | KES 6,183,650,010.00 |
| 3 | Rural Electrification and Renewable Energy Corporation | KES 4,504,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Electrification of Public Facilities | KES 4,950,000,000.00 |
| 2 | Installation of Transformers in Constituencies | KES 3,684,000,000.00 |
| 3 | National System Control Centre & Makindu SS | KES 1,904,000,000.00 |