State Department for Energy - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 11,987,884,528.00 | KES 49,591,912,644.00 | KES 61,579,797,172.00 |
| 2024 | KES 9,834,434,710.00 | KES 53,901,080,497.00 | KES 63,735,515,207.00 |
| 2023 | KES 8,040,517,820.00 | KES 53,727,000,000.00 | KES 61,767,517,820.00 |
| 2022 | KES 14,696,000,000.00 | KES 80,971,855,000.00 | KES 95,667,855,000.00 |
| 2021 | KES 6,636,000,000.00 | KES 67,248,000,000.00 | KES 73,884,000,000.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Administration Planning and Support Services | KES 381,790,584.00 | KES 180,000,000.00 | KES 561,790,584.00 |
| 2 | Power Generation | KES 1,969,736,011.00 | KES 13,247,750,000.00 | KES 15,217,486,011.00 |
| 3 | Power Transmission and Distribution | KES 7,414,191,396.00 | KES 38,338,330,497.00 | KES 45,752,521,893.00 |
| 4 | Alternative Energy Technologies | KES 68,716,719.00 | KES 2,135,000,000.00 | KES 2,203,716,719.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Grid System | KES 5,602,191,396.00 |
| 2 | National Grid System | KES 5,602,191,396.00 |
| 3 | Rural Electrification and Renewable Energy Corporation | KES 2,252,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Electrification of Public Facilities - Cont. | KES 8,400,000,000.00 |
| 2 | Kenya Off-Grid Solar Access Project for Underserved Counties (KOSAP) | KES 4,755,000,000.00 |
| 3 | Kenya Off-Grid Solar Access Project for Underserved Counties (KOSAP) | KES 4,755,000,000.00 |