|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 30,510,873,004.00 | KES 2,008,000,000.00 | KES 32,518,873,004.00 |
| 2025 | KES 29,628,888,798.00 | KES 187,130,780.00 | KES 29,816,019,578.00 |
| 2024 | KES 33,064,925,645.00 | KES 1,939,880,000.00 | KES 35,004,805,645.00 |
| 2023 | KES 32,482,180,000.00 | KES 3,567,470,000.00 | KES 36,049,650,000.00 |
| 2022 | KES 31,805,940,000.00 | KES 2,870,300,000.00 | KES 34,676,240,000.00 |
| 2021 | KES 30,485,432,498.00 | KES 3,082,638,823.00 | KES 33,568,071,321.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Social Development and Disability Inclusion | KES 2,533,910,957.00 | KES 108,000,000.00 | KES 2,641,910,957.00 |
| 2 | National Social Safety Net | KES 27,567,773,842.00 | KES 1,900,000,000.00 | KES 29,467,773,842.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 409,188,205.00 | KES 0.00 | KES 409,188,205.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Cash Transfers- BETA | KES 27,483,499,629.00 |
| 2 | Social Development Services | KES 869,361,412.00 |
| 3 | Directorate of Adult and Continuing Education | KES 841,221,368.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Social and Economic Inclusion Project | KES 1,900,000,000.00 |
| 2 | Renovation of Vocation Rehabilitation Centres (VRCs) | KES 40,000,000.00 |
| 3 | Educational Equipment for Vocational Rehabilitation Centres | KES 30,000,000.00 |