News And Information Services - 2024 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
4,475,027,827.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 4,727,157,566.00 |
| 2 | 2024 | KES 4,475,027,827.00 |
| 3 | 2023 | KES 4,913,333,488.00 |
| 4 | 2022 | KES 4,648,822,738.00 |
| 5 | 2021 | KES 4,428,469,377.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Broadcasting Corporation (KBC) | KES 2,190,501,500.00 |
| 2 | Government Advertising Agency | KES 1,237,519,701.00 |
| 3 | Directorate of Public Communication | KES 233,924,206.00 |
| 4 | News and Information Services | KES 199,635,010.00 |
| 5 | Directorate of Information | KES 122,783,620.00 |
| 6 | Public Communications Office Unit Headquarters | KES 74,333,463.00 |
| 7 | Regional Publications | KES 7,970,327.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Modernaization of KNA National Desk and Press Center-BETA | KES 147,600,000.00 |
| 2 | Medium Wave to FM Broadcast Migration | KES 82,000,000.00 |
| 3 | Installation of Solar Power Systems at Varrious KBC Stations | KES 82,000,000.00 |
| 4 | KBC Analogue to Digital TV Migration-BETA | KES 55,760,000.00 |
| 5 | KBC Rollout of Studio Mashinani-BETA | KES 41,000,000.00 |