News And Information Services - 2023 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
4,913,333,488.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 4,727,157,566.00 |
| 2 | 2024 | KES 4,475,027,827.00 |
| 3 | 2023 | KES 4,913,333,488.00 |
| 4 | 2022 | KES 4,648,822,738.00 |
| 5 | 2021 | KES 4,428,469,377.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Broadcasting Corporation (KBC) | KES 2,380,000,000.00 |
| 2 | Government Advertising Agency | KES 1,308,780,561.00 |
| 3 | Directorate of Public Communication | KES 227,701,272.00 |
| 4 | News and Information Services | KES 203,198,292.00 |
| 5 | Directorate of Information | KES 122,479,788.00 |
| 6 | Office of the Government Spokesperson | KES 91,984,526.00 |
| 7 | Public Communications Office Unit Headquarters | KES 65,371,916.00 |
| 8 | Financial Management and Procurement Services | KES 25,762,103.00 |
| 9 | Regional Publications | KES 13,250,359.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | KBC Analogue to Digital TV Migration-BETA | KES 160,500,000.00 |
| 2 | Modern Outside Broadcasting | KES 120,000,000.00 |
| 3 | Modernaization of KNA National Desk and Press Center-BETA | KES 110,000,000.00 |
| 4 | KBC Rollout of Studio Mashinani-BETA | KES 65,000,000.00 |
| 5 | Medium Wave to FM Broadcast Migration | KES 45,000,000.00 |