|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
2,971,670,377.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 2,971,670,377.00 |
| 2 | 2025 | KES 3,543,442,976.00 |
| 3 | 2024 | KES 3,100,839,519.00 |
| 4 | 2023 | KES 3,241,814,848.00 |
| 5 | 2022 | KES 2,748,869,964.00 |
| 6 | 2021 | KES 2,692,595,249.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Sub-County Education Services | KES 1,932,236,482.00 |
| 2 | County Education Services | KES 591,138,687.00 |
| 3 | School Audit Unit | KES 404,159,231.00 |
| 4 | National Education Board | KES 116,808,971.00 |
| 5 | Regional Coordinators of Education | KES 89,892,683.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|